대한민국 20대 ~ 30대 남성 평균키는 약 173Cm ~ 174Cm 수준으로 10년 전 크게 다르지 않습니다. 특히 병무청 신체검사 기준으로는 제자리걸음하고 있는 것으로 보입니다. 

①2020년 병역 신체검사 : 174Cm, 
②2019년 해외 연구자료 : 174.9Cm ~ 175.5Cm
③2019년 국민건강보험공단의 건강검진통계 : 174.2Cm
④2019년 문화체육관광부 국민체력측정통계 : 174.4Cm ~ 175.1Cm

사이즈 코리아 통계
조사년도 20세 ~ 29세 30세 ~ 39세
2004 173.2 171.0
2010 173.6 172.2
2015 173.9 172.8
2021 174.4 174.9

병역판정검사 통계
출생년도 평균(Cm) 180.5 이상 표본(명)
1982 173.0 9.53 398,653
1983 173.2 9.81 637,024
1984 173.3 10.21 329,626
1985 173.3 10.56 323,001
1986 173.5 10.92 313,378
1987 173.6 11.36 302,587
1988 173.6 11.57 312,795
1989 173.6 11.63 312,919
1990 173.9 12.21 324,818
1991 173.8 12.10 347,249
1992 173.9 12.40 365,052
1993 173.7 11.91 361,202
1994 173.6 11.79 364,148
1995 173.5 11.56 363,827
1996 173.7 11.70 350,828
1997 173.0 9.65 339,716
1998 173.5 10.03 323,800
1999 173.6 10.29 315,698
2000 173.8 10.72 323,763
2001 - - -
2002 - - -